UD40







Тип Параметры
Диаметр, D L L2 D2 L1 D1
Корпусное сверло UD40.SP05.125.W20 12.5 120 50 25 52 20
Корпусное сверло UD40.SP05.130.W20 13 120 50 25 52 20
Корпусное сверло UD40.SP05.145.W20
Корпусное сверло UD40.SP05.140.W20 14 124 50 25 56 20
Корпусное сверло UD40.SP05.135.W20 14.5 129 50 25 60 20
Корпусное сверло UD40.SP05.150.W20 15 129 50 25 60 20
Корпусное сверло UD40.SP06.165.W25 13.5 124 50 25 56 20
Корпусное сверло UD40.SP06.160.W25 16 140 56 32 64 25
Корпусное сверло UD40.SP06.155.W25 15.5 140 56 32 64 25
Корпусное сверло UD40.SP07.225.W32 22.5 177 60 45 92 32
Корпусное сверло UD40.SP07.230.W32 23 177 60 45 92 32
Корпусное сверло UD40.SP07.230.W25 23 173 56 45 92 25
Корпусное сверло UD40.SP07.225.W25 22.5 173 56 45 92 25
Корпусное сверло UD40.SP07.220.W25 22 167 56 32 88 25
Корпусное сверло UD40.SP06.185.W25 18.5 153 56 32 76 25
Корпусное сверло UD40.SP06.210.W25 21 163 56 32 84 25
Корпусное сверло UD40.SP06.180.W25 18 149 56 32 72 25
Корпусное сверло UD40.SP06.215.W25 21.5 167 56 32 88 25
Корпусное сверло UD40.SP06.170.W25 17 144 56 32 68 25
Корпусное сверло UD40.SP06.200.W25 20 159 56 32 80 25
Корпусное сверло UD40.SP06.205.W25 20.5 163 56 32 84 25
Корпусное сверло UD40.SP06.175.W25 17.5 149 56 32 72 25
Корпусное сверло UD40.SP06.195.W25 19.5 159 56 32 80 25
Корпусное сверло UD40.SP06.190.W25 19 153 56 32 76 25
Корпусное сверло UD40.SP07.235.W25
Корпусное сверло UD40.SP07.255.W32
Корпусное сверло UD40.SP07.245.W32
Корпусное сверло UD40.SP07.240.W32 24.5 187 60 45 100 25
Корпусное сверло UD40.SP07.255.W25 25.5 187 56 45 104 25
Корпусное сверло UD40.SP07.250.W25 25 183 56 45 100 25
Корпусное сверло UD40.SP07.245.W25 24.5 183 56 45 100 25
Корпусное сверло UD40.SP07.235.W32 23.5 182 60 45 96 32
Корпусное сверло UD40.SP07.240.W25 24 178 56 45 96 25
Корпусное сверло UD40.SP07.275.W32 27.5 200 60 45 112 32
Корпусное сверло UD40.SP07.260.W25 26 187 56 45 104 25
Корпусное сверло UD40.SP09.295.W32 29.5 211 60 55 120 32
Корпусное сверло UD40.SP09.290.W32 29 204 60 45 116 32
Корпусное сверло UD40.SP07.265.W25 26.5 191 56 45 108 25
Корпусное сверло UD40.SP09.290.W25 29 200 56 45 116 25
Корпусное сверло UD40.SP07.260.W32 26 191 60 45 104 32
Корпусное сверло UD40.SP09.285.W32 28.5 204 60 45 116 32
Корпусное сверло UD40.SP07.265.W32 26.5 195 60 45 108 32
Корпусное сверло UD40.SP07.270.W25 27 191 56 45 108 25
Корпусное сверло UD40.SP09.285.W25 28.5 200 56 45 116 25
Корпусное сверло UD40.SP07.270.W32 27 195 60 45 108 32
Корпусное сверло UD40.SP09.280.W32 28 200 60 45 112 32
Корпусное сверло UD40.SP09.280.W25 28 196 56 45 112 25
Корпусное сверло UD40.SP07.275.W25 27.5 196 56 45 112 25
Корпусное сверло UD40.SP09.310.W32 31 216 60 55 124 32
Корпусное сверло UD40.SP09.315.W32 31.5 230 70 55 128 32
Корпусное сверло UD40.SP09.315.W40
Корпусное сверло UD40.SP09.310.W40
Корпусное сверло UD40.SP09.300.W40 31 226 70 55 124 40
Корпусное сверло UD40.SP09.295.W40
Корпусное сверло UD40.SP09.305.W40 29.5 221 70 55 120 40
Корпусное сверло UD40.SP09.300.W32 30 211 60 55 120 32
Корпусное сверло UD40.SP09.305.W32 30.5 216 60 55 124 32
Корпусное сверло UD40.SP09.320.W40
Корпусное сверло UD40.SP11.380.W32 38 249 60 55 152 32
Корпусное сверло UD40.SP09.320.W32 32 220 60 55 128 32
Корпусное сверло UD40.SP09.325.W32 32.5 225 60 55 132 32
Корпусное сверло UD40.SP11.370.W40 37 254 70 55 148 40
Корпусное сверло UD40.SP09.330.W32 33 225 60 55 132 32
Корпусное сверло UD40.SP11.370.W32 37 244 60 55 148 32
Корпусное сверло UD40.SP11.360.W40 36 249 70 55 144 40
Корпусное сверло UD40.SP09.325.W40 32.5 235 70 55 132 40
Корпусное сверло UD40.SP11.350.W40 35 244 70 55 140 40
Корпусное сверло UD40.SP09.330.W40 33 235 70 55 132 40
Корпусное сверло UD40.SP11.360.W32 36 239 60 55 144 32
Корпусное сверло UD40.SP11.340.W32 34 239 70 55 136 40
Корпусное сверло UD40.SP11.350.W32 35 234 60 55 140 32
Корпусное сверло UD40.SP11.340.W40 34 239 70 55 136 40
Корпусное сверло UD40.SP11.400.W40 40 268 70 60 160 40
Корпусное сверло UD40.SP11.410.W40 41 273 70 60 164 40
Корпусное сверло UD40.SP14.440.W40
Корпусное сверло UD40.SP14.420.W40
Корпусное сверло UD40.SP11.400.W32
Корпусное сверло UD40.SP14.430.W40
Корпусное сверло UD40.SP11.380.W40 40 258 60 60 160 32
Корпусное сверло UD40.SP11.390.W40 39 263 70 55 156 40
Корпусное сверло UD40.SP11.390.W32 39 253 60 55 156 32
Корпусное сверло UD40.SP14.490.W40 49 310 70 60 196 40
Корпусное сверло UD40.SP14.500.W40 50 315 70 60 200 40
Корпусное сверло UD40.SP14.460.W40 46 297 70 60 184 40
Корпусное сверло UD40.SP14.470.W40 47 301 70 60 188 40
Корпусное сверло UD40.SP14.480.W40 48 306 70 60 192 40
Корпусное сверло UD40.SP14.450.W40 45 292 70 60 180 40

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Наши контакты

Офис
г.Кострома, ул.Маршала Новикова, дом. 1/48
8 (4942) 35-88-01
Обратная связь