UD30







Тип Параметры
Диаметр, D L L2 D2 L1 D1
Корпусное сверло UD30.SP06.155.W25 15.5 124 56 32 48 25
Корпусное сверло UD30.SP05.150.W20 15 114 50 25 45 20
Корпусное сверло UD30.SP05.145.W20 14.5 114 50 25 45 20
Корпусное сверло UD20.SP14.490.W40 49 212 70 60 98 40
Корпусное сверло UD30.SP05.140.W20 14 110 50 25 41 20
Корпусное сверло UD20.SP14.500.W40 50 215 70 60 100 40
Корпусное сверло UD30.SP05.125.W20 12.5 107 50 25 39 20
Корпусное сверло UD30.SP07.225.W32 22.5 154 60 45 69 32
Корпусное сверло UD30.SP05.135.W20 13.5 110 50 25 41 20
Корпусное сверло UD30.SP05.130.W20 13 107 50 25 39 20
Корпусное сверло UD30.SP06.190.W25 19 134 56 32 57 25
Корпусное сверло UD30.SP06.185.W25 18.5 134 56 32 57 25
Корпусное сверло UD30.SP06.200.W25 20 139 56 32 60 25
Корпусное сверло UD30.SP06.175.W25
Корпусное сверло UD30.SP06.195.W25
Корпусное сверло UD30.SP06.180.W25 18 131 56 32 54 25
Корпусное сверло UD30.SP06.205.W25
Корпусное сверло UD30.SP06.165.W25
Корпусное сверло UD30.SP06.170.W25 17 127 56 32 51 25
Корпусное сверло UD30.SP07.245.W32 24.5 162 60 45 75 32
Корпусное сверло UD30.SP06.209.W25 20.9 142 56 32 63 25
Корпусное сверло UD30.SP06.210.W25 21 142 56 32 63 25
Корпусное сверло UD30.SP07.240.W32 24 158 60 45 72 32
Корпусное сверло UD30.SP07.225.W25 22.5 145 56 32 66 25
Корпусное сверло UD30.SP07.245.W25 24.5 158 56 45 75 25
Корпусное сверло UD30.SP07.240.W25 24 154 56 45 72 25
Корпусное сверло UD30.SP06.215.W25 21.5 134 56 32 57 25
Корпусное сверло UD30.SP07.220.W25 22 145 56 32 66 25
Корпусное сверло UD30.SP07.239.W32
Корпусное сверло UD30.SP07.230.W25 23 150 56 45 69 25
Корпусное сверло UD30.SP07.239.W25 23.9 154 56 32 72 25
Корпусное сверло UD30.SP07.230.W32 23 154 60 45 69 32
Корпусное сверло UD30.SP07.235.W32 23.5 158 60 45 72 32
Корпусное сверло UD30.SP07.235.W25 23.5 154 56 45 72 25
Корпусное сверло UD30.SP07.250.W25
Корпусное сверло UD30.SP07.250.W32
Корпусное сверло UD30.SP07.264.W25 26.4 164 56 45 81 25
Корпусное сверло UD30.SP07.255.W25 25.5 161 56 45 78 25
Корпусное сверло UD30.SP07.260.W32
Корпусное сверло UD30.SP07.255.W32
Корпусное сверло UD30.SP07.265.W25 26 165 60 45 78 32
Корпусное сверло UD30.SP07.260.W25 26 161 56 45 78 25
Корпусное сверло UD30.SP07.264.W32 25 164 56 45 81 25
Корпусное сверло UD30.SP07.265.W32 26.5 168 60 45 81 32
Корпусное сверло UD30.SP07.270.W32 27 168 60 45 81 32
Корпусное сверло UD30.SP09.294.W32 29.4 181 60 55 90 32
Корпусное сверло UD30.SP09.295.W32 29.5 181 60 55 90 32
Корпусное сверло UD30.SP07.275.W32 27.5 172 60 45 84 32
Корпусное сверло UD30.SP07.270.W25 27 164 56 45 81 25
Корпусное сверло UD30.SP09.294.W40 29.4 191 70 55 90 40
Корпусное сверло UD30.SP09.295.W40 29.5 191 70 55 90 40
Корпусное сверло UD30.SP07.275.W25 27.5 168 56 45 84 25
Корпусное сверло UD30.SP09.290.W32 29 175 60 45 87 32
Корпусное сверло UD30.SP09.290.W25 29 171 56 45 87 25
Корпусное сверло UD30.SP09.285.W32 28.5 171 56 45 87 32
Корпусное сверло UD30.SP09.280.W32 28 172 60 45 84 32
Корпусное сверло UD30.SP09.285.W25 28.5 171 56 45 87 25
Корпусное сверло UD30.SP09.280.W25 28 168 56 45 84 25
Корпусное сверло UD30.SP09.310.W32 31 185 60 55 93 32
Корпусное сверло UD30.SP09.315.W32 31.5 188 60 55 96 32
Корпусное сверло UD30.SP09.315.W40 31.5 198 70 55 96 40
Корпусное сверло UD30.SP09.320.W32 32 188 60 55 96 32
Корпусное сверло UD30.SP09.305.W40
Корпусное сверло UD30.SP09.310.W40
Корпусное сверло UD30.SP09.300.W40 30 191 70 55 90 40
Корпусное сверло UD30.SP09.300.W32 30 181 60 55 90 32
Корпусное сверло UD30.SP09.305.W32 30.5 185 60 55 93 32
Корпусное сверло UD30.SP11.370.W40 37 217 70 55 111 40
Корпусное сверло UD30.SP11.375.W32 37.5 211 60 55 114 32
Корпусное сверло UD30.SP11.360.W40 36 213 70 55 108 40
Корпусное сверло UD30.SP09.325.W32 32.5 192 60 55 99 32
Корпусное сверло UD30.SP09.320.W40 32 198 70 55 96 40
Корпусное сверло UD30.SP11.350.W40 35 209 70 55 105 40
Корпусное сверло UD30.SP11.375.W40 37.5 221 70 55 114 40
Корпусное сверло UD30.SP11.370.W32 37 207 60 55 111 32
Корпусное сверло UD30.SP11.360.W32 36 203 60 55 108 32
Корпусное сверло UD30.SP11.350.W32 35 199 60 55 105 32
Корпусное сверло UD30.SP09.325.W40 32.5 202 70 55 99 40
Корпусное сверло UD30.SP11.340.W40 34 205 70 55 102 40
Корпусное сверло UD30.SP09.330.W32 33 192 60 55 99 32
Корпусное сверло UD30.SP09.330.W40 33 202 70 55 99 40
Корпусное сверло UD30.SP11.340.W32 34 195 60 55 102 32
Корпусное сверло UD30.SP11.405.W40 40.5 232 70 60 123 40
Корпусное сверло UD30.SP11.400.W32 40 218 60 60 120 32
Корпусное сверло UD30.SP11.410.W40 41 232 70 60 123 40
Корпусное сверло UD30.SP14.420.W40 42 235 70 60 126 40
Корпусное сверло UD30.SP11.390.W32
Корпусное сверло UD30.SP11.380.W32
Корпусное сверло UD30.SP11.400.W40
Корпусное сверло UD30.SP11.380.W40
Корпусное сверло UD30.SP11.390.W40 39 224 70 55 117 40
Корпусное сверло UD30.SP14.430.W40 43 239 70 60 129 40
Корпусное сверло UD40.SP05.130.W20 13 120 50 25 52 20
Корпусное сверло UD30.SP14.440.W40 44 242 70 60 132 40
Корпусное сверло UD30.SP14.450.W40 45 247 70 60 135 40
Корпусное сверло UD30.WC08.540.W40 54 267 70 70 167 40
Корпусное сверло UD30.WC08.440.W40 44 245 70 60 137 40
Корпусное сверло UD30.SP14.480.W40 48 258 70 60 144 40
Корпусное сверло UD30.SP14.470.W40 47 254 70 60 141 40
Корпусное сверло UD40.SP05.125.W20 12.5 120 50 25 52 20
Корпусное сверло UD30.SP14.460.W40 46 251 70 60 138 40
Корпусное сверло UD30.WC06.380.W40 38 225 70 60 119 40
Корпусное сверло UD30.SP14.490.W40 49 261 70 60 147 40
Корпусное сверло UD30.WC05.300.W32 30 192 60 55 95 32
Корпусное сверло UD30.WC06.350.W40 35 215 70 60 110 40
Корпусное сверло UD30.SP14.500.W40 50 265 70 60 150 40

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Наши контакты

Офис
г.Кострома, ул.Маршала Новикова, дом. 1/48
8 (4942) 35-88-01
Обратная связь