UD20







Тип Параметры
Диаметр, D L L2 D2 L1 D1
Корпусное сверло UD20.SP06.160.W25 16 108 56 32 32 25
Корпусное сверло UD20.SP05.125.W20 12.5 94 50 25 26 20
Корпусное сверло UD20.SP05.140.W20 14 96 50 25 28 20
Корпусное сверло UD20.SP05.150.W20 15 99 50 25 30 20
Корпусное сверло UD20.SP05.130.W20
Корпусное сверло UD20.SP05.145.W20
Корпусное сверло UD20.SP06.165.W25 13 94 50 25 26 20
Корпусное сверло UD20.SP05.135.W20 13.5 96 50 25 28 20
Корпусное сверло UD20.SP06.155.W25 15.5 108 56 32 32 25
Корпусное сверло UD20.SP06.170.W25 17 110 56 32 34 25
Корпусное сверло UD20.SP07.230.W25 23 127 56 45 46 25
Корпусное сверло UD20.SP06.185.W25 18.5 115 56 32 38 25
Корпусное сверло UD20.SP07.225.W25 22.5 127 56 45 46 25
Корпусное сверло UD20.SP06.180.W25 18 113 56 32 36 25
Корпусное сверло UD20.SP06.175.W25 17.5 113 56 32 36 25
Корпусное сверло UD20.SP07.230.W32 23 131 60 45 46 32
Корпусное сверло UD20.SP06.190.W25 19 115 56 32 38 25
Корпусное сверло UD20.SP07.225.W32 22.5 131 60 45 46 32
Корпусное сверло UD20.SP06.195.W25 19.5 119 56 32 40 25
Корпусное сверло UD20.SP07.220.W25 22 123 56 32 66 25
Корпусное сверло UD20.SP06.200.W25 20 119 56 32 40 25
Корпусное сверло UD20.SP06.205.W25 20.5 121 56 32 42 25
Корпусное сверло UD20.SP06.210.W25 21 121 56 32 42 25
Корпусное сверло UD20.SP06.215.W25 21.5 123 56 32 44 25
Корпусное сверло UD20.SP07.240.W25
Корпусное сверло UD20.SP07.240.W32 24 134 60 45 48 32
Корпусное сверло UD20.SP07.255.W25 25.5 135 56 45 52 25
Корпусное сверло UD20.SP07.250.W25 25 133 56 45 50 25
Корпусное сверло UD20.SP07.245.W25
Корпусное сверло UD20.SP07.250.W32
Корпусное сверло UD20.SP07.235.W32 23.5 134 60 45 48 32
Корпусное сверло UD20.SP07.235.W25 23.5 130 56 45 48 25
Корпусное сверло UD20.SP07.245.W32 24.5 137 60 45 50 32
Корпусное сверло UD20.SP07.255.W32 25.5 139 60 45 52 32
Корпусное сверло UD20.SP09.290.W32 29 146 60 45 58 32
Корпусное сверло UD20.SP07.260.W25 26 135 56 45 52 25
Корпусное сверло UD20.SP07.265.W32 26.5 141 60 45 54 32
Корпусное сверло UD20.SP09.290.W25 29 142 60 45 58 25
Корпусное сверло UD20.SP07.260.W32 26 139 60 45 52 32
Корпусное сверло UD20.SP09.285.W32 28.5 146 60 45 58 32
Корпусное сверло UD20.SP07.265.W25 26.5 137 56 45 54 25
Корпусное сверло UD20.SP09.285.W25 28.5 142 56 45 58 25
Корпусное сверло UD20.SP07.270.W25 27 137 56 45 54 25
Корпусное сверло UD20.SP09.280.W32 28 144 60 45 56 32
Корпусное сверло UD20.SP07.270.W32 27 141 60 45 54 32
Корпусное сверло UD20.SP07.275.W32 27.5 144 60 45 56 32
Корпусное сверло UD20.SP07.275.W25 27.5 140 56 45 56 25
Корпусное сверло UD20.SP09.280.W25 28 140 56 45 56 25
Корпусное сверло UD20.SP09.305.W32 30.5 154 60 55 62 32
Корпусное сверло UD20.SP09.305.W40 30.5 164 70 55 62 40
Корпусное сверло UD20.SP09.300.W40 30 161 70 55 60 40
Корпусное сверло UD20.SP09.310.W32 31 154 60 55 62 32
Корпусное сверло UD20.SP09.300.W32 30 151 60 55 60 32
Корпусное сверло UD20.SP09.310.W40 31 164 70 55 62 40
Корпусное сверло UD20.SP09.315.W32 31.5 156 60 55 64 32
Корпусное сверло UD20.SP09.295.W32 29.5 161 70 55 60 40
Корпусное сверло UD20.SP09.295.W40 29.5 161 70 55 60 40
Корпусное сверло UD20.SP11.360.W32
Корпусное сверло UD20.SP09.325.W40 32.5 169 70 55 66 40
Корпусное сверло UD20.SP09.320.W40 36 167 60 55 72 32
Корпусное сверло UD20.SP11.360.W40 35 174 70 55 70 40
Корпусное сверло UD20.SP09.315.W40 31.5 166 70 55 64 40
Корпусное сверло UD20.SP09.320.W32 32 166 70 55 64 32
Корпусное сверло UD20.SP11.380.W32 37 170 60 55 74 32
Корпусное сверло UD20.SP11.370.W40 37 180 70 55 74 40
Корпусное сверло UD20.SP09.325.W32 32.5 159 60 55 66 32
Корпусное сверло UD20.SP09.330.W32 33 159 60 55 66 32
Корпусное сверло UD20.SP11.340.W32 34 161 60 55 68 32
Корпусное сверло UD20.SP11.350.W40 35 174 70 55 70 40
Корпусное сверло UD20.SP11.340.W40 34 161 60 55 68 32
Корпусное сверло UD20.SP09.330.W40 33 169 70 55 66 40
Корпусное сверло UD20.SP11.350.W32 35 164 60 55 70 32
Корпусное сверло UD20.SP11.380.W40
Корпусное сверло UD20.SP11.400.W40 40 188 70 60 80 40
Корпусное сверло UD20.SP11.410.W40
Корпусное сверло UD20.SP11.390.W32 39 175 60 55 78 32
Корпусное сверло UD20.SP14.420.W40
Корпусное сверло UD20.SP14.440.W40 44 198 70 60 88 40
Корпусное сверло UD20.SP14.430.W40
Корпусное сверло UD20.SP11.390.W40 39 185 70 55 78 40
Корпусное сверло UD20.SP11.400.W32 43 196 70 60 86 40
Корпусное сверло UD20.SP14.450.W40 45 202 70 60 90 40
Корпусное сверло UD20.SP14.470.W40 47 207 70 60 94 40
Корпусное сверло UD30.SP06.160.W25 16 124 56 32 48 25
Корпусное сверло UD20.SP14.460.W40 46 205 70 60 92 40
Корпусное сверло UD20.SP14.480.W40

 

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Наши контакты

Офис
г.Кострома, ул.Маршала Новикова, дом. 1/48
8 (4942) 35-88-01
Обратная связь